Majątek MBP
FUNDUSZ INSTYTUCJI KULTURY
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu
na dzień 31.12.2004
Stan na 31.12.2004 | |
MAJĄTEK TRWAŁY | 170.023 |
z tego: | |
I. Rzeczowy majątek trwały | 122.688 |
- Budynki i budowle | 25.428 |
- Urządzenia techniczne i maszyny | 97.260 |
- Inwestycje | - |
II. Wartości niematerialne i prawne | 47.335 |
MAJĄTEK OBROTOWY | 10.209 |
- Towary | 3.563 |
- Środki pieniężne | 14.080 |
- Należności | 8.441 |
- Zobowiązania | - 15.875 |
ZBIORY BIBLIOTECZNE | 948.018 |
Liczba zatrudnionych osób | 30 |
Budżet
Plan finansowy instytucji kultury
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU NA ROK 2005
Lp. | Wyszczególnienie | Plan |
1. | PRYCHODY | 1.734.000 |
w tym: | ||
- dotacje z budżetu |
1.584.000 24.000 |
|
- przychody ze sprzedaży usług własnych | 120.000 | |
- środki obrotowe na 01.01.2005r. | 6.000 | |
2. | KOSZTY OGÓŁEM | 1.484.000 |
w tym: | ||
- Wynagrodzenia osobowe | 890.950 | |
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 173.040 | |
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 21.028 | |
- Materiały i usługi ogółem w tym: |
398.982 | |
- remonty i zakup sprzętu | 40.000 | |
- zakup zbiorów bibliotecznych | 71.982 | |
- prenumerata prasy | 35.000 | |
- pozostałe | 252.000 | |
3. | INWESTYCJE | 250.000 |
4. | WYNIK FINANSOWY | 0 |
5. | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) | 30 |
Stan na 07.04.2005 r.
nazwa dokumentu | Majątek w dyspozycji MBP |
podmiot udostępniający | Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu |
osoba, która wytworzyła informację | Helena Bulanda |
osoba, która odpowiada za treść informacji | Agnieszka Piwowar |
osoba, która wprowadziłą informację | Ireneusz Major |
data wytworzenia informacji | 09.05.2005 |
czas udostępnienia informacji | 15.03.2004 11:09:57 |
czas ostatniej aktualizacji | 09.05.2005 10:17:47 |
Projekt i realizacja:
e-direct